Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 103 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 119 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 137 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 130 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 166 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 9 kg/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 219 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 9,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 232 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 163 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 159 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen