Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 200 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 135 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 119 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 110 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 146 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 110 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 149 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 223 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 101 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen