Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 184 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 195 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 133 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 231 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 119 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 208 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 204 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 146 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 174 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 166 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen